Monedas
Moneda | Símbolo | Valor 1910 | Valo2011 |
Dólar | | $26 791.6006 | $13.6881 |
Euro | | $35 359.5545 | $18.5408 |
Peso chileno | | $50.9308328 | $0.05 |
Dólar canadiense | | $25 406.9303 | $13.1900 |
Libra esterlina | | U$S 5000 | $20.9615 |
Yen japonés | | $349.389264 | $0.17708 |
Competencia: interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado.
Conclusión: el cambio es notable con forme el paso del tiempo de cómo el valor de la moneda ha disminuido asombrosamente
actividad incompleta, falto la simbologia
ResponderEliminarsi tiene simbolos solo que no se por q no se ven
ResponderEliminarahora si ya esta bien hecho y quedo lindo
ResponderEliminar